Groupe submersible inoxydable pour liquides chargés. Corps de pompe en polypropylène. Roue en polyamide. Arbre en acier Cr. Carcasse moteur en acier Cr. Ni.
Conçu pour une profondeur d'immersion en continu de 7m. Passage libre de 10 à 35mm
Référence: 39 017 137
Groupe submersible monobloc pour liquides chargés. Corps de pompe en fonte - JL-1030. Roue Vortex en fonte - JL-1030. Arbre et rotor en inox - 1.4021.
Ama-Porter F 603 triphasée sans flotteur version transportable.
Caractéristiques:
LE + PRODUIT:
Groupe seul :
|
Référence
|
Désignation | P.U. TTC [Euros] |
| 39 017 187 | F 500 SE | 582.00 |
| 39 017 100 | F 501 SE | 630.00 |
| 39 017 101 | F 502 SE | 828.00 |
| 39 017 102 | F 503 SE | 828.00 |
| 39 017 106 | F 601 SE | 978.00 |
| 39 017 107 | F 602 SE | 1056.00 |
| 39 017 108 | F 603 SE | 1056.00 |
| 39 017 195 | F 500 NE | 582.00 |
| 39 017 188 | F 501 NE | 630.00 |
| 39 017 189 | F 502 NE | 828.00 |
| 39 017 190 | F 503 NE | 828.00 |
| 39 017 192 | F 601 NE | 978.00 |
| 39 017 193 | F 602 NE | 1056.00 |
| 39 017 194 | F 603 NE | 1056.00 |
| 39 017 191 | F 500 ND | 582.00 |
| 39 017 103 | F 501 ND | 630.00 |
| 39 017 104 | F 502 ND | 828.00 |
| 39 017 105 | F 503 ND | 948.00 |
| 39 017 109 | F 601 ND | 978.00 |
| 39 017 110 | F 602 ND | 1056.00 |
| 39 017 111 | F 603 ND | 1152.00 |
N : Sans flotteur
S : Avec flotteur
E : Monophasé
D : Triphasé
Groupe transportable :
| Référence | Désignation |
P.U. TTC [Euros]
|
| 39 017 197 | F 500 SE | 630.00 |
| 39 017 112 | F 501 SE | 708.00 |
| 39 017 113 | F 502 SE | 888.00 |
| 39 017 114 | F 503 SE | 888.00 |
| 39 017 115 | F 601 SE | 1080.00 |
| 39 017 116 | F 602 SE | 1152.00 |
| 39 017 117 | F 603 SE | 1152.00 |
| 39 017 199 | F 500 NE | 630.00 |
| 39 017 443 | F 501 NE | 708.00 |
| 39 017 444 | F 502 NE | 888.00 |
| 39 017 445 | F 503 NE | 888.00 |
| 39 017 452 | F 601 NE | 1080.00 |
| 39 017 453 | F 602 NE | 1152.00 |
| 39 017 454 | F 603 NE | 1152.00 |
| 39 017 525 | F 500 ND | 630.00 |
| 39 017 132 | F 501 ND | 708.00 |
| 39 017 133 | F 502 ND | 888.00 |
| 39 017 134 | F 503 ND | 1032.00 |
| 39 017 135 | F 601 ND | 1080.00 |
| 39 017 136 | F 602 ND | 1152.00 |
| 39 017 137 | F 603 ND | 1248.00 |
N : Sans flotteur
S : Avec flotteur
E : Monophasé
D : Triphasé
| ACCESSOIRES |
| Désignation | Référence | Taille 545 |
Taille 500 |
Taille 600 |
Poids (kg) |
P.U. HT [Euros] |
| Installation transportable (P6) |
| Kit 3 pattes inox - coude 2" - Manchette 2"/63 mm - Collier | 39 023 046 | x | 2,0 | Nous contacter | ||
| Kit 3 pattes inox - coude 2" - Manchette 2"/63 mm - Collier | 39 018 120 | x | 2,0 | Nous contacter | ||
| Kit 3 pattes inox - coude 2"1/2 - Manchette 2"½/80 mm - Collier | 39 023 047 | x | 4,0 | Nous contacter |
| P5 - Griffe pour Ama-Porter (S), Ama-Porter ICS (S) avec visserie en acier inoxydable |
| Griffe droite pour guidages étrier, câble, 1 barre DN 50/50 - DN 50/2" |
39 021 016 | x | x | 1,0 | Nous contacter | |
| Griffe droite pour guidages étrier, câble, 1 barre DN 65/65 - DN 65/2"½ |
39 021 018 | x | 2,0 | Nous contacter |
| Kit crépine |
| Kit crépine (Inox 304) pour toutes Ama-Porter, équipé du kit d'installation transportable (sauf Ama-Porter S) | 39 023 050 | x | x | - | Nous contacter |
| Désignation | Référence | Taille 5-- |
Taille 6-- |
Poids (kg) |
P.U. HT [Euros] |
| Kit P7 - Chaîne de relevage en acier galvanisé comprenant : une longueur de chaîne, manille et crochet de fixation 1.4401 (Z6 CND 17-12) |
| 5 m B5/6 - Charge admissible 160kg | 19 141 820 | x | x | 2,2 | Nous contacter |
| Kit P7 - Chaîne de relevage en acier inoxydable 1.4401 (Z6 CND 17-12) comprenant : une longueur de chaîne, manille et crochet de fixation 1.4401 (Z6 CND 17-12) |
| 5 m D5 - Charge admissible 160 kg | 19 143 336 | x | x | 2,2 | Nous contacter |
LE + CONSEIL
Fiche technique